|
Uśrednione wyniki badań za okres
Lipiec 2014
|
|||
| Lp | Nazwa | JM |
Wartość
parametru
|
| 1 | Temperatura | OC | 21,29 |
| 2 | Mętność | NTU | 0,39 |
| 3 | Barwa | mg/Pt | 1,37 |
| 4 | Odczyn | pH | 7,47 |
| 5 | Przew. elekr. | µS/cm | 447 |
| 6 | Twardość ogólna | mval/dm3 | 4,18 |
| 7 | Utlenialność | mg/dm3 | 1,76 |
| 8 | Amoniak | mg/dm3 | 0,04 |
| 9 | Azotyny | mg/dm3 | 0,02 |
| 10 | Azotany | mg/dm3 | 1,21 |
| 11 | Chlorki | mg/dm3 | 21,13 |
| 12 | Żelazo ogólne | mg/dm3 | 0,02 |
| 13 | Mangan | mg/dm3 | 0,00 |
| 14 | Glin | mg/dm3 |
0,10 |