Uśrednione wyniki badań wody za okres Wrzesień 2015.
- Szczegóły
- Opublikowano: 06 październik 2015
|
Uśrednione wyniki badań za okres
Wrzesień 2015
|
|||
| Lp | Nazwa | JM |
Wartość
parametru
|
| 1 | Temperatura | OC | 18,94 |
| 2 | Barwa | mg/Pt | 1,01 |
| 3 | Mętność | NTU | 0,22 |
| 4 | Odczyn | pH | 7,53 |
| 5 | Twardość ogólna | mval/dm3 | 4,08 |
| 6 | Utlenialność | mg/dm3 | 1,29 |
| 7 | Amoniak | mg/dm3 | 0,00 |
| 8 | Azotyny | mg/dm3 | 0 |
| 9 | Azotany | mg/dm3 | 0,99 |
| 10 | Chlorki | mg/dm3 | 25,33 |
| 11 | Żelazo ogólne | mg/dm3 | 0,02 |
| 12 | Mangan | mg/dm3 | 0 |
| 13 | Glin | mg/dm3 | 0,10 |
| 14 | Przew. elekr. | µS/cm | 474 |

