Uśrednione wyniki badań wody za okres Grudzień 2016.
- Szczegóły
- Opublikowano: 05 styczeń 2017
|
Uśrednione wyniki badań za okres
Grudzień 2016
|
|||
| Lp | Nazwa | JM |
Wartość
parametru
|
| 1 | Temperatura | OC | 5,72 |
| 2 | Barwa | mg/Pt | 1,00 |
| 3 | Mętność | NTU | 0,34 |
| 4 | Odczyn | pH | 7,66 |
| 5 | Twardość ogólna | mval/dm3 | 4,31 |
| 6 | Utlenialność | mg/dm3 | 1,60 |
| 7 | Amoniak | mg/dm3 | 0,02 |
| 8 | Azotyny | mg/dm3 | 0 |
| 9 | Azotany | mg/dm3 | 1,71 |
| 10 | Chlorki | mg/dm3 | 16,13 |
| 11 | Żelazo ogólne | mg/dm3 | 0,01 |
| 12 | Mangan | mg/dm3 | 0 |
| 13 | Glin | mg/dm3 | 0,09 |
| 14 | Przew. elekr. | µS/cm | 436 |

