Uśrednione wyniki badań wody za okres Wrzesień 2012
- Szczegóły
- Opublikowano: 03 kwiecień 2013
|
Uśrednione wyniki badań za okres
Wrzesień 2012
|
|||
| Lp | Nazwa | JM |
Wartość
parametru
|
| 1 | Temperatura | OC | 21,79 |
| 2 | Mętność | NTU | 0,65 |
| 3 | Barwa | mg/Pt | 1,26 |
| 4 | Odczyn | pH | 7,54 |
| 5 | Przew. elekr. | µS/cm | 457 |
| 6 | Twardość ogólna | mval/dm3 | 4,22 |
| 7 | Utlenialność | mg/dm3 | 1,75 |
| 8 | Amoniak | mg/dm3 | 0,01 |
| 9 | Azotyny | mg/dm3 | 0,00 |
| 10 | Azotany | mg/dm3 | 0,94 |
| 11 | Chlorki | mg/dm3 | 22,71 |
| 12 | Żelazo ogólne | mg/dm3 | 0,06 |
| 13 | Mangan | mg/dm3 | 0,00 |
| 14 | Glin | mg/dm3 | 0,13 |

